Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — мясо и мясные продукты
Мясо и мясные продукты (32) | Порция | В порции | Пунктов |
Ветчина вареная | 2 кусочка | 40 г | 1 |
Ветчина копченая | 1 ломтик | 20 г | 1 |
Ветчина сырокопченая, постная | 2 ломтика | 20 г | 0.5 |
Говядина постная | 1 кусочек | сырой 125 г / жареный 100 г | 3 |
Говяжий фарш, покупной, | 1 ст.л. | сырой 30 г / жареный 20 | 1.5 |
Говяжий фарш постный | 1 ст.л. | 30 г | 0.5 |
Карбонат из баранины | 1 кусочек | сырой 80 г / жареный 60 г | 4 |
Копченая колбаса | 1 ломтик | 20 г | 2 |
Кровяная колбаса | 1 кусок | 100 г | 4.5 |
Ливерная колбаса | 1 ломтик | 15 г | 1.5 |
Молочный поросенок, постный | 1 кусок | сырой 125 г /жареный 100 г | 2.5 |
Мясо диких животных, постное | 1 кусок | сырое 125 г / жареное 95 г | 3 |
Печень | 1 кусок | сырой 100 г / жареная 75 г | 2.5 |
Печеночный паштет | 1 ст.л. | 15 г | 1.5 |
Потроха любые, исключая мозги | 1 порция | 100 г | 2 |
Рулет из фарша | 1 кусок | 100 г | 6 |
Салями | 1 кусочек | 20 г | 2 |
Сарделька | 1 шт | 100 г | 6.5 |
Свинина постная | 1 кусок | сырой 125 г / жареной 100 г | 3.5 |
Свиной студень | 1 кусок | 25 г | 1 |
Свиной фарш, покупной | 1 ст.л. | сырой 30 г / жареный 20 г | 2.5 |
Свиной шницель, панированный, жареный | 1 шт | 150 г | 7.5 |
Сосиски | 1 шт | 30 г | 2 |
Телятина | 1 кусок | сырой 125 г / жареный 100 г | 2 |
Тефтели | 1 шт | 18 г | 1 |
Фарш домашний | 1 ст.л. | сырой 30 г / жареный 20 г | 2 |
Филе из баранины | 1 кусок | сырой 125 г / жареный 90 г | 3 |
Фарш из телятины | 1 ст.л. | 30 г | 0.5 |
Франкфуртские сосиски | 1 шт | 65 г | 4.5 |
Фрикадельки | 1 шт | 50 г | 2.5 |
Шейный свиной карбонат | 1 шт | сырой 125 г / жареный 100 г | 6 |
Язык | сырой 60 г / жареный 45 г | 2 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.