Таблица пунктов по системе весонаблюдателей от 0 до 1 — белковая еда
Для того, чтобы перекусить или добрать пункты, вы можете быстро посмотреть продукты из данной таблицы и выбрать то, что вам будет по душе в данный момент.
Мясо и мясные продукты | Порция | Пунктов |
Ветчина вареная | 40 г | 1 |
Ветчина горячего копчения | 20 г | 1 |
Ветчина холодного копчения | 20 г | 1 |
Ветчина сырокопченая, постная | 20 г | 0.5 |
Говядина постная | 40 г | 1 |
Колбасные изделия (вареные) | 15 г | 1 |
Колбасные изделия (салями) | 10 г | 1 |
Котлета | 15 г | 1 |
Мясо птицы без кожи | 50 г | 1 |
Печенка | 15 г | 1 |
Свиной студень | 25 г | 1 |
Тефтели | 18 г | 1 |
Телятина | 50 г | 1 |
Язык | 15 г | 1 |
Птица и продукты из птицы | Порция | Пунктов |
Ветчина из птицы | 20 г | 0.5 |
Заливная птица | 25 г | 0.5 |
Колбаса из птицы | 20 г | 1 |
Паштет из печени индейки | 15 г | 1 |
Рыба и рыбные продукты | Порция | Пунктов |
Анчоусы | 25 г | 0.5 |
Камбала копченая | 50 г | 1 |
Килька | 10 г | 0.5 |
Королевские креветки, очищенные | 30 г | 0.5 |
Крабовая вермишель | 45 г | 1 |
Крабовые палочки | 25 г | 1 |
Креветки | 25 г | 0.5 |
Лосось копченый | 20 г | 1 |
Радужная форель соленая | 20 г | 1 |
Рыбная икра, белковая икра | 20 г | 0.5 |
Рыбные палочки | 25 г | 1 |
Салака | 30 г | 1 |
Селедка маринованная | 20 г | 1 |
Скумбрия копченая | 20 г | 1 |
Тунец в собственном соку | 30 г | 1 |
Улитки | 100 г | 1 |
Устрицы | 50 г | 0.5 |
Форель копченая | 40 г | 1 |
Шпроты | 15 г | 1 |
Молоко и молочные продукты | Порция | Пунктов |
Йогурт 0,5% | 200 мл | 1 |
Кефир 0,5% | 250 мл | 1 |
Кефир 2,5% | 200 мл | 1 |
Молоко 0,5% | 250 мл | 1 |
Молоко 2,5% | 200 мл | 1 |
Мороженое йогуртовое | 50 г | 1 |
Сгущенное молоко | 10 мл | 0.5 |
Сливки | 15 г | 0.5 |
Сливки взбитые | 0.5 | |
Сметана 10% | 5 г | 0 |
Сметана 10% | 15 г | 0.5 |
Сметана 18-25% | 15 г | 1 |
Творог до 0,5% | 75 г | 1 |
Творог домашний, обезжиренный | 75 г | 1 |
Сыры | Порция | Пунктов |
Плавленый сыр 10% | 25 г | 1 |
Свежие сыры, крем-сыры, до 20% | 15 г | 1 |
Сыр Фета 45% 18% | 15 г | 1 |
Сыр домашний 4% | 50 г | 1 |
Тертый сыр (Пармезан, Эмменталь) 30-32%, 20% | 8 г | 0.5 |
Тертый сыр (Пармезан, Эмменталь) 45-48%, 25% | 8 г | 1 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.