Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — безалкогольные напитки
Безалкогольные напитки (38) | Порция | В порции | Пунктов |
Безалкогольное пиво | 1 стакан | 200 мл | 1 |
Биттер Лимон | 1 стакан | 200 мл | 1 |
Вода, столовая вода, минеральная вода | 1 стакан | 250 мл | 0 |
Злаковый кофе | 1 чашка | 150 мл | 0 |
Какао (2,5% молоко + 2 ч.л. порошка какао + 1 ч.л. сахара) | 1 стакан | 200 мл | 3.5 |
Какао (обезжиренное молоко + 2 ч.л. порошка какао + 1 ч.л. сахара) | 1 стакан | 200 мл | 2.5 |
Какао / Напиток из шоколада | 1 стакан | 200 мл | 5 |
Капуччино с молочной пенкой или растворимый с заменителем сахара | 1 чашка | 150 мл | 0.5 |
Капуччино с взбитыми сливками | 1 чашка | 150 мл | 1.5 |
Капуччино растворимый, с сахаром | 1 чашка | 150 мл | 1 |
Квас | 1 стакан | 200 мл | 1 |
Кока-Кола | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Кока-Кола light | 1 стакан | 200 мл | 0 |
Кофе | 1 чашка | 200 мл | 0 |
Кофе со сливками (10%, 2 ч.л.) | 1 чашка | 200 мл | 0.5 |
Кофе со сливками (35%, 2 ч.л.) | 1 чашка | 200 мл | 1 |
Кофе с молоком (2,5%, 2 ст.л.) | 1 чашка | 200 мл | 0.5 |
Лимонады | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Лимонный чай | 1 чашка | 200 мл | 1 |
Малокалорийные напитки (до 25 ккал/л) | 1 бут. | 500-750 мл | 0.5 |
Молочный кисель | 1 чашка | 150 мл | 2 |
Мультивитаминный диетический сок | 1 стакан | 200 мл | 0.5 |
Овощной сок, свежеприготовленный | 1 стакан | 200 мл | 0 |
Спрайт | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Томатный сок | 1 стакан | 250 мл | 0 |
Тоник | 1 стакан | 200 мл | 1 |
Тоник Kinly | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Фанта, | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Фруктовые нектары, напитки из соков (с сахаром) | 1 стакан | 200 мл | 2 |
Фруктовый сок | 1 стакан | 200 мл | 1 |
Чай | 0 | ||
Энергетические напитки | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Gatorade | 1 бут. | 500 мл | 2 |
Glogi | 1 стакан | 100 мл | 0.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.